18-03-2014, 10:02 AM
Sayang saya ga ngerti cara bacanya hehehe X_X
Error.log
Error.log
Quote:N-Period=1
Fourier components of V(vin)
DC component:-8.36278e-008
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.631e-11 1.000e+00 -125.04° 0.00°
2 4.000e+04 1.290e-11 7.906e-01 153.43° 278.46°
3 6.000e+04 1.057e-12 6.480e-02 144.07° 269.11°
4 8.000e+04 8.485e-12 5.201e-01 21.39° 146.43°
5 1.000e+05 1.063e-11 6.517e-01 -143.37° -18.34°
6 1.200e+05 4.877e-12 2.989e-01 24.17° 149.21°
7 1.400e+05 2.193e-12 1.344e-01 -44.10° 80.94°
8 1.600e+05 2.074e-12 1.272e-01 175.39° 300.43°
9 1.800e+05 5.459e-12 3.346e-01 160.83° 285.86°
Total Harmonic Distortion: 124.897817%
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:0.00349868
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 2.249e-13 1.000e+00 0.79° 0.00°
2 4.000e+04 1.156e-13 5.141e-01 1.00° 0.21°
3 6.000e+04 7.653e-14 3.403e-01 0.07° -0.72°
4 8.000e+04 5.775e-14 2.568e-01 -0.72° -1.50°
5 1.000e+05 4.531e-14 2.015e-01 0.80° 0.01°
6 1.200e+05 3.840e-14 1.707e-01 -0.49° -1.28°
7 1.400e+05 3.267e-14 1.453e-01 -0.19° -0.97°
8 1.600e+05 2.870e-14 1.276e-01 0.23° -0.55°
9 1.800e+05 2.564e-14 1.140e-01 0.54° -0.25°
Total Harmonic Distortion: 75.242251%
N-Period=1
Fourier components of V(vin)
DC component:-8.36278e-008
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.631e-11 1.000e+00 -125.04° 0.00°
2 4.000e+04 1.290e-11 7.906e-01 153.43° 278.46°
3 6.000e+04 1.057e-12 6.480e-02 144.07° 269.11°
4 8.000e+04 8.485e-12 5.201e-01 21.39° 146.43°
Total Harmonic Distortion: 94.854821%
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:0.00349868
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 2.249e-13 1.000e+00 0.79° 0.00°
2 4.000e+04 1.156e-13 5.141e-01 1.00° 0.21°
3 6.000e+04 7.653e-14 3.403e-01 0.07° -0.72°
4 8.000e+04 5.775e-14 2.568e-01 -0.72° -1.50°
Total Harmonic Distortion: 66.784127%
