19-03-2014, 10:28 AM
Ohh iya maap..
error.log
Buka kelas LTspice aja bang bimo hehehe... TY pencerahannya
error.log
Quote:N-Period=1
Fourier components of V(vin)
DC component:-5.173e-009
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.800e+00 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 4.000e+04 1.435e-08 7.975e-09 129.86° 129.86°
3 6.000e+04 3.851e-08 2.139e-08 113.95° 113.95°
4 8.000e+04 1.361e-08 7.559e-09 -43.18° -43.18°
5 1.000e+05 1.717e-08 9.537e-09 -138.12° -138.12°
6 1.200e+05 5.461e-09 3.034e-09 138.91° 138.91°
7 1.400e+05 6.883e-09 3.824e-09 54.52° 54.52°
8 1.600e+05 4.124e-09 2.291e-09 -170.40° -170.40°
9 1.800e+05 3.574e-08 1.986e-08 -100.01° -100.01°
Total Harmonic Distortion: 0.000003%
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:0.00425824
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 4.711e-04 1.000e+00 -110.83° 0.00°
2 4.000e+04 1.983e-06 4.209e-03 -147.48° -36.65°
3 6.000e+04 2.410e-06 5.116e-03 93.19° 204.02°
4 8.000e+04 9.680e-07 2.055e-03 176.54° 287.37°
5 1.000e+05 1.834e-07 3.893e-04 -143.33° -32.50°
6 1.200e+05 4.722e-07 1.002e-03 174.20° 285.03°
7 1.400e+05 5.219e-07 1.108e-03 -167.78° -56.94°
8 1.600e+05 3.758e-07 7.976e-04 -175.46° -64.63°
9 1.800e+05 3.481e-07 7.389e-04 172.94° 283.78°
Total Harmonic Distortion: 0.718846%
N-Period=1
Fourier components of V(vin)
DC component:-5.173e-009
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.800e+00 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 4.000e+04 1.435e-08 7.975e-09 129.86° 129.86°
3 6.000e+04 3.851e-08 2.139e-08 113.95° 113.95°
4 8.000e+04 1.361e-08 7.559e-09 -43.18° -43.18°
Total Harmonic Distortion: 0.000002%
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:0.00425824
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 4.711e-04 1.000e+00 -110.83° 0.00°
2 4.000e+04 1.983e-06 4.209e-03 -147.48° -36.65°
3 6.000e+04 2.410e-06 5.116e-03 93.19° 204.02°
4 8.000e+04 9.680e-07 2.055e-03 176.54° 287.37°
Total Harmonic Distortion: 0.693604%
Buka kelas LTspice aja bang bimo hehehe... TY pencerahannya
