23-03-2014, 11:06 AM
(This post was last modified: 23-03-2014, 11:08 AM by cafemanado.)
Akhirnya berhasil juga dengan cara yang diajarkan bang Bimo...
Nambah pertanyaan lagi bang soal simulasi.
V pada bias driver kok jadi selisih sekitar 100-200mV jika pada out saya tambahkan R 8ohm sebagai SPK.
jika R ini di lepas voltasi kembali simetris, apakah ini wajar saja?
Diatas pada error.log, 20KHz
Ada 4 bagian, 2 vin dan 2 vout... tolong diberi pencerahan bang, THD dilihat pada vout yang atas atau vout yg bawah?
THD 1% itu tinggi yah?
TY, Ferdinand
Nambah pertanyaan lagi bang soal simulasi.
V pada bias driver kok jadi selisih sekitar 100-200mV jika pada out saya tambahkan R 8ohm sebagai SPK.
jika R ini di lepas voltasi kembali simetris, apakah ini wajar saja?
Quote:N-Period=1
Fourier components of V(vin)
DC component:-1.12209e-008
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.800e+00 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 4.000e+04 2.097e-08 1.165e-08 106.44° 106.44°
3 6.000e+04 3.140e-08 1.744e-08 139.29° 139.29°
4 8.000e+04 1.476e-08 8.203e-09 -84.29° -84.29°
5 1.000e+05 2.321e-08 1.289e-08 -50.45° -50.45°
6 1.200e+05 5.609e-09 3.116e-09 97.14° 97.14°
7 1.400e+05 9.661e-09 5.367e-09 -144.83° -144.83°
8 1.600e+05 4.367e-09 2.426e-09 -44.87° -44.87°
9 1.800e+05 1.419e-08 7.883e-09 175.01° 175.01°
Total Harmonic Distortion: 0.000003%
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:0.209414
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 5.733e+01 1.000e+00 -27.16° 0.00°
2 4.000e+04 1.532e-01 2.671e-03 -17.93° 9.24°
3 6.000e+04 5.780e-01 1.008e-02 145.55° 172.71°
4 8.000e+04 5.028e-02 8.771e-04 -98.71° -71.55°
5 1.000e+05 2.289e-01 3.993e-03 79.12° 106.28°
6 1.200e+05 2.186e-02 3.812e-04 80.97° 108.14°
7 1.400e+05 7.246e-02 1.264e-03 -31.45° -4.28°
8 1.600e+05 3.911e-03 6.821e-05 -82.16° -55.00°
9 1.800e+05 3.273e-02 5.709e-04 29.99° 57.15°
Total Harmonic Distortion: 1.129459%
N-Period=1
Fourier components of V(vin)
DC component:-1.12209e-008
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.800e+00 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 4.000e+04 2.097e-08 1.165e-08 106.44° 106.44°
3 6.000e+04 3.140e-08 1.744e-08 139.29° 139.29°
4 8.000e+04 1.476e-08 8.203e-09 -84.29° -84.29°
Total Harmonic Distortion: 0.000002%
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:0.209414
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 5.733e+01 1.000e+00 -27.16° 0.00°
2 4.000e+04 1.532e-01 2.671e-03 -17.93° 9.24°
3 6.000e+04 5.780e-01 1.008e-02 145.55° 172.71°
4 8.000e+04 5.028e-02 8.771e-04 -98.71° -71.55°
Total Harmonic Distortion: 1.046654%
Diatas pada error.log, 20KHz
Ada 4 bagian, 2 vin dan 2 vout... tolong diberi pencerahan bang, THD dilihat pada vout yang atas atau vout yg bawah?
THD 1% itu tinggi yah?
TY, Ferdinand
