07-05-2014, 02:33 PM
(This post was last modified: 09-05-2014, 04:52 AM by Ant On Baruna.)
@Antoni_Pasaribu maaf bang baru selesai pengetikannya dan hasilnya sudah diemailkan ke kang Ant On Baruna, biar dicek dan skalian biar dibuatkan scrip biar bisa dipasang di sini. terimakasih
REKAP BIAYA SOLFGATH VII MALANG
DAFTAR HADIR SOLFGATH VII MALANG
| NO | KOTA | JML |
| 1 | BANYUWANGI | 1 |
| 2 | BLITAR | 4 |
| 3 | GONDANGLEGI | 2 |
| 4 | JAKARTA | 3 |
| 5 | JOMBANG | 2 |
| 6 | KARANGANYAR | 2 |
| 7 | KEDIRI | 3 |
| 8 | LAMONGAN | 1 |
| 9 | MADIUN | 2 |
| 10 | MALANG | 6 |
| 11 | MALANG/PUJON | 1 |
| 12 | MOJOKERTO | 2 |
| 13 | NGAWI | 1 |
| 14 | PANDAAN | 2 |
| 15 | PARE | 1 |
| 16 | PASURUAN | 2 |
| 17 | PORONG | 2 |
| 18 | PUJON | 1 |
| 19 | SIDOARJO | 3 |
| 20 | SUKOREJO | 1 |
| 21 | SURABAYA | 6 |
| 22 | T.AGUNG | 8 |
| 23 | T.GALEK | 6 |
| 24 | WARU | 1 |
| 25 | WLINGI | 2 |
| 26 | TIDAK TAHU | 1 |
| T O T A L | 66 | |
| NO | NAMA | ALAMAT | NO.HP |
| 1 | SARONGAN | BANYUWANGI | 0852 3429 0329 |
| 2 | ALUL | BLITAR | 0857 0655 6656 |
| 3 | POER G | BLITAR | 0856 0712 1827 |
| 4 | ROHMAN | BLITAR | 0857 3583 9549 |
| 5 | SUROKHIM | BLITAR | 0813 3431 2810 |
| 6 | ARIS | GONDANGLEGI | 0856 4631 1181 |
| 7 | KANG BUADI | GONDANGLEGI | 0856 0815 0007 |
| 8 | GLORIEL | JAKARTA | 0812 8432 7880 |
| 9 | INDRA DARAMAWAN | JAKARTA | 0821 1090 3438 |
| 10 | M.NAFIRI | JAKARTA | 0818 6640 11 |
| 11 | SUROTO | JOMBANG | - |
| 12 | YUDISTIRA | JOMBANG | 0856 3458 126 |
| 13 | ARRIE | KARANGANYAR | 0857 2871 3555 |
| 14 | WIDODO | KARANGANYAR | 0822 2694 5530 |
| 15 | AGUNG | KEDIRI | 0822 3213 6588 |
| 16 | EDO | KEDIRI | 0856 4930 4914 |
| 17 | RENDRARACUNKOTA | KEDIRI | 0897 3420 440 |
| 18 | ARIFIN | LAMONGAN | 0856 4930 4751 |
| 19 | ENDRIK | MADIUN | 0823 3169 6084 |
| 20 | ROISUL ANWAR | MADIUN | 0857 8481 6697 |
| 21 | ANOD | MALANG | 0815 5564 5699 |
| 22 | EKO | MALANG | 0898 0013 636 |
| 23 | IMAM SANTOS PC | MALANG | 0813 3329 4944 |
| 24 | JACK | MALANG | 0881 5511 166 |
| 25 | KABOEL | MALANG | 0815 5572 8558 |
| 26 | OBENX | MALANG | 0888 0512 4828 |
| 27 | ALFIN | MALANG/PUJON | 0856 0684 5719 |
| 28 | ADI | MOJOKERTO | 0857 3567 0608 |
| 29 | ARMA | MOJOKERTO | 0815 5480 0099 |
| 30 | ANT ON BARUNA | NGAWI | 0822 4444 6336 |
| 31 | EKO DHARMAWAN | PANDAAN | 0857 3505 5678 |
| 32 | NAMPES/AGUS | PANDAAN | 0856 5577 1717 |
| 33 | AGUS | PARE | 0838 1571 0189 |
| 34 | MUDJI | PASURUAN | 0896 7751 0288 |
| 35 | NASIK | PASURUAN | 0811 3171 04 |
| 36 | ICAL | PORONG | 0815 5596 0090 |
| 37 | LAVINDO | PORONG | 0821 4330 0206 |
| 38 | IMAM SUHUDI | PUJON | 0823 3024 0227 |
| 39 | BETMEN | SIDOARJO | - |
| 40 | SAVERO | SIDOARJO | 0812 3111 8211 |
| 41 | SIMO | SIDOARJO | 0813 3154 9727 |
| 42 | SUPRIADI | SUKOREJO | 0857 9167 4089 |
| 43 | AGUNG | SURABAYA | 0812 3513 5777 |
| 44 | ALY | SURABAYA | - |
| 45 | ANGGA PERMANA | SURABAYA | 0838 6544 9068 |
| 46 | RACHMAD | SURABAYA | 0813 3090 8977 |
| 47 | ROFIQ | SURABAYA | 0815 5358 5822 |
| 48 | SUPRI KAMPRET | SURABAYA | 0856 5514 1121 |
| 49 | AHMAD NUR YASIN | T.AGUNG | 0817 9120 6708 |
| 50 | ANGGI MARTHA | T.AGUNG | 0856 3657 107 |
| 51 | BAHARI | T.AGUNG | 0856 4990 2516 |
| 52 | DENI | T.AGUNG | 0857 3054 8428 |
| 53 | EKO X | T.AGUNG | 0812 5971 230 |
| 54 | GHALIO | T.AGUNG | 085646533419 |
| 55 | HARIYANTO | T.AGUNG | 0815 5650 2868 |
| 56 | PUNJUNG DWI | T.AGUNG | 0816 6866 17 |
| 57 | AHMAD SAMODRA | T.GALEK | 0813 3366 1890 |
| 58 | AL_AZANY | T.GALEK | 0877 5541 2325 |
| 59 | BADRUS | T.GALEK | 0857 9037 5782 |
| 60 | DEDDY | T.GALEK | 0812 3434 761 |
| 61 | IMDIN | T.GALEK | 0877 6416 4084 |
| 62 | TUKANG PATRI | T.GALEK | - |
| 63 | JNR | WARU | 0856 3250 033 |
| 64 | ARI | WLINGI | 0856 5569 9046 |
| 65 | DEDY | WLINGI | 0838 3436 1799 |
| 66 | SUNTORO | TIDAK TAHU | 0851 0881 1355 |
REKAP BIAYA SOLFGATH VII MALANG
| BIAYA SOLFGATH VII | MASUK | KELUAR |
| Kas Solfgath | 1.585.000 | |
| IURAN Peserta @Rp35.000, (ada beberapa peserta yg tidak ikut iuran, dan ada beberapa kembalian yang didonasikan) | 2.080.000 | |
| Tiket Momod | 1.400.000 | |
| Belanja Dapur | 878.000 | |
| Lisrik + Solar | 300.000 | |
| Banner + Piagam | 225.000 | |
| Stiker + ID Card | 250.000 | |
| Piala | 185.000 | |
| Tenaga Dapur dll | 300.000 | |
| TOTAL | 3.665.000 | 3.538.000 |
| SISA | 127.000 | |
