19-01-2011, 12:34 PM
POWER:
*A-2 = 2.150.000 200W X 2 (8 ohm) 350W X 2 (4 ohm) 500W X 2 (2 ohm) bridge 950W, toroidal trafo.
*A-3 = 2.550.000 300W X 2 (8 ohm) 500W X 2 (4 ohm) 800W X 2 (2 ohm) bridge 1300W, toroidal trafo.
*A-6 = 3.250.000 600W X 2 (8 ohm) 1050W X 2 (4 ohm) 1400W X 2 (2 ohm) bridge 2300W, toroidal trafo.
*A-8 = 3.650.000 800W X 2 (8 ohm) 1350W X 2 (4 ohm) 1800W X 2 (2 ohm) bridge 2900W, toroidal trafo.
*A-10 = 4.200.000 1000W X 2 (8 ohm) 1700W X 2 (4 ohm) 2200W X 2 (2 ohm) bridge 3800W, toroidal trafo.
*A-12 = 4.800.000 1200W X 2 (8 ohm) 1800W X 2 (4 ohm) 2400W X 2 (2 ohm) bridge 4200W, toroidal trafo.
*A-15SB = 5.800.000 1500W X 2 (8 ohm) 2000W X 2 (4 ohm) 2600W X 2 (2 ohm) bridge 4600W, toroidal trafo.
*H-35 = 3.850.000 350 X 2 (8 ohm) 700W X1 (8 ohm), toroidal trafo.
mendingan pesan power APEX h900 puaas
*A-2 = 2.150.000 200W X 2 (8 ohm) 350W X 2 (4 ohm) 500W X 2 (2 ohm) bridge 950W, toroidal trafo.
*A-3 = 2.550.000 300W X 2 (8 ohm) 500W X 2 (4 ohm) 800W X 2 (2 ohm) bridge 1300W, toroidal trafo.
*A-6 = 3.250.000 600W X 2 (8 ohm) 1050W X 2 (4 ohm) 1400W X 2 (2 ohm) bridge 2300W, toroidal trafo.
*A-8 = 3.650.000 800W X 2 (8 ohm) 1350W X 2 (4 ohm) 1800W X 2 (2 ohm) bridge 2900W, toroidal trafo.
*A-10 = 4.200.000 1000W X 2 (8 ohm) 1700W X 2 (4 ohm) 2200W X 2 (2 ohm) bridge 3800W, toroidal trafo.
*A-12 = 4.800.000 1200W X 2 (8 ohm) 1800W X 2 (4 ohm) 2400W X 2 (2 ohm) bridge 4200W, toroidal trafo.
*A-15SB = 5.800.000 1500W X 2 (8 ohm) 2000W X 2 (4 ohm) 2600W X 2 (2 ohm) bridge 4600W, toroidal trafo.
*H-35 = 3.850.000 350 X 2 (8 ohm) 700W X1 (8 ohm), toroidal trafo.
mendingan pesan power APEX h900 puaas
