<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Solfegio Forum - Edit Foto]]></title>
		<link>https://solfegio.com/</link>
		<description><![CDATA[Solfegio Forum - https://solfegio.com]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:12:44 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[fotoku]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=15191</link>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 00:56:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=47593">ekouhui</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=15191</guid>
			<description><![CDATA[Tolongg bantu cara pasang foto avatar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tolongg bantu cara pasang foto avatar]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[ask] tanya alat untuk laminasi foto]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=15086</link>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 23:48:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=46962">ctitikdua</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=15086</guid>
			<description><![CDATA[Mau nanya nih sama teman2 semua khususnya yang bergelut di bidang usaha cetak foto.<br />
<br />
Apakah untuk melaminasi foto harus menggunakan alat laminasi khusus untuk laminasi foto?<br />
<br />
Apakah bisa menggunakan alat laminating biasa seperti yang dipakai di tempat2 fotocopy? (yg biasanya digunakan utk laminating dokumen2)<br />
<br />
makasih dulu ya....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mau nanya nih sama teman2 semua khususnya yang bergelut di bidang usaha cetak foto.<br />
<br />
Apakah untuk melaminasi foto harus menggunakan alat laminasi khusus untuk laminasi foto?<br />
<br />
Apakah bisa menggunakan alat laminating biasa seperti yang dipakai di tempat2 fotocopy? (yg biasanya digunakan utk laminating dokumen2)<br />
<br />
makasih dulu ya....]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[download] Actions Photoshop]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=10368</link>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:43:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=16454">Administrator</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=10368</guid>
			<description><![CDATA[ayo bagi-bagi actions photoshop....<br />
<br />
ini ada beberapa yg selalu saya instal di photoshop :<br />
<br />
<img src="http://s17.postimage.org/tvt4x8ihb/ac1.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: ac1.jpg]" class="mycode_img" /><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/attachtypes/zip.png" title="ZIP File" border="0" alt=".zip" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=18546" target="_blank" title="">Action Photoshop.zip</a> (Size: 1.01 MB / Downloads: 42)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ayo bagi-bagi actions photoshop....<br />
<br />
ini ada beberapa yg selalu saya instal di photoshop :<br />
<br />
<img src="http://s17.postimage.org/tvt4x8ihb/ac1.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: ac1.jpg]" class="mycode_img" /><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/attachtypes/zip.png" title="ZIP File" border="0" alt=".zip" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=18546" target="_blank" title="">Action Photoshop.zip</a> (Size: 1.01 MB / Downloads: 42)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Printer Thermal Dye Sub]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=10090</link>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:38:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=16836">hadisudanto</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=10090</guid>
			<description><![CDATA[para SOLFERS mania.... saya minta review dong bagi yang ada pengalaman tentang printer dye sub thermal, katanya hasil cetaknya bagus dan tahan lama tapi tidak bisa di stempel, jadi untuk cetak pas photo sudah pasti tidak bisa, karena biasanya pas photo akan distempel, baik untuk ijazah, ID dll&lt;br /&gt;<br />
katanya pake shinko CHC itu bisa, tapi setelah saya googling katanya tidak bisa&lt;br /&gt;<br />
 &lt;br /&gt;<br />
[img]http://www.dyesubprinter.com/dyesubprinters.jpg[/img]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[para SOLFERS mania.... saya minta review dong bagi yang ada pengalaman tentang printer dye sub thermal, katanya hasil cetaknya bagus dan tahan lama tapi tidak bisa di stempel, jadi untuk cetak pas photo sudah pasti tidak bisa, karena biasanya pas photo akan distempel, baik untuk ijazah, ID dll&lt;br /&gt;<br />
katanya pake shinko CHC itu bisa, tapi setelah saya googling katanya tidak bisa&lt;br /&gt;<br />
 &lt;br /&gt;<br />
[img]http://www.dyesubprinter.com/dyesubprinters.jpg[/img]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laminasi Foto Yang Bagus]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=8439</link>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:22:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=23027">ASS</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=8439</guid>
			<description><![CDATA[mohon pencerahan para senior SOLFERS, ni saya lagi buka usaha cetak foto tapi bingung cari laminasi. laminasi yang bagus pakai apa ya ??? klo laminasi yang cair itu namanya apa ???  trimakasih sebelumnya di tunggu sarannya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[mohon pencerahan para senior SOLFERS, ni saya lagi buka usaha cetak foto tapi bingung cari laminasi. laminasi yang bagus pakai apa ya ??? klo laminasi yang cair itu namanya apa ???  trimakasih sebelumnya di tunggu sarannya.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Serba-serbi foto 3D]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=7341</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:06:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=20004">Karyana</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=7341</guid>
			<description><![CDATA[Sudah lama saya pingin belajar soal foto 3D dan juga video 3D. Sampai sekarang pengetahuan saya soal foto &amp;amp; video 3D masih sangat minim. Barangkali ada rekan2 solfers yang punya info dan pengalaman dlm bidang ini, monggo di-share disini...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ini saya dpt software StereoPhoto Maker &amp;amp; StereoMovie Maker dari forum tetangga&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(software bisa langsung diextract &amp;amp; dijalankan tanpa perlu diinstall)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Monggo.....&amp;nbsp; &amp;gt;:/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16422" target="_blank" title="">stphmkre.rar</a> (Size: 943.16 KB / Downloads: 21)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16423" target="_blank" title="">stvmkre.rar</a> (Size: 625.48 KB / Downloads: 11)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16475" target="_blank" title="">stphmkre.rar</a> (Size: 625.48 KB / Downloads: 17)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16476" target="_blank" title="">stvmkre.rar</a> (Size: 625.48 KB / Downloads: 7)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sudah lama saya pingin belajar soal foto 3D dan juga video 3D. Sampai sekarang pengetahuan saya soal foto &amp;amp; video 3D masih sangat minim. Barangkali ada rekan2 solfers yang punya info dan pengalaman dlm bidang ini, monggo di-share disini...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ini saya dpt software StereoPhoto Maker &amp;amp; StereoMovie Maker dari forum tetangga&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(software bisa langsung diextract &amp;amp; dijalankan tanpa perlu diinstall)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Monggo.....&amp;nbsp; &amp;gt;:/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16422" target="_blank" title="">stphmkre.rar</a> (Size: 943.16 KB / Downloads: 21)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16423" target="_blank" title="">stvmkre.rar</a> (Size: 625.48 KB / Downloads: 11)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16475" target="_blank" title="">stphmkre.rar</a> (Size: 625.48 KB / Downloads: 17)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/emerald/attachtypes/unknown.png" title="Unknown" border="0" alt=".rar" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16476" target="_blank" title="">stvmkre.rar</a> (Size: 625.48 KB / Downloads: 7)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contoh edit background]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=7243</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:01:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=20004">Karyana</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=7243</guid>
			<description><![CDATA[Ini contoh foto (model) yang belum &amp;amp; sesudah diedit (pakai photoshop). Yang sebelah kiri adalah foto aslinya, sementara yg kanan sesudah saya edit. Editing meliputi ganti background dari putih ke biru, ganti warna baju dari putih ke kuning, ngilangin jerawat di jidat &amp;amp; dekat hidung, menutup sedikit bibir agar gak kelihatan giginya.&amp;nbsp; Disini tool yg sering saya pakai adalah Stamp Clone, sementara utk ganti warna background &amp;amp; baju saya gunakan duplikat layer seperti yg saya jelaskan di thread sblmnya....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utk editing yang lebih detail &amp;amp; sangar bisa dilihat di foto satunya ...&amp;nbsp; :D :D :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[hr]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat rekan-rekan SOLFERS..&lt;br /&gt;Ini saya berikan langkah2nya (scr ingkas aja ya, soalnya malu gak bisa nyusun kalimat yg bagus).&lt;br /&gt;Langkah2 sebetulnya sederhana kok, mungkin sudah banyak yg lebih jago.&amp;nbsp; :D :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FOTO1&lt;br /&gt;--------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buka PS (Saya pakai photoshop 7, soalnya komputernya sdh manula, gak kuat kalo jalanin program yg berat2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utk ganti background:&lt;br /&gt;Buat layer baru (klik menu layer-&amp;gt;new layer, atau klik create new layer pada window layer)&lt;br /&gt;Pilih warna dari kotak warna,&lt;br /&gt;Pilih brush tool, mode normal, opacity (ketebalan) 100%&lt;br /&gt;Sapukan pada gambar (background). Jika batas antara obyek utama dan background gak jelas/blur (biasanya sekitar rambut), pilih diameter brush yg agak besar, tapi jika batasnya jelas, bisa diseleksi dulu bidang yang akan diganti warna dgn polygon lasso, dgn Anti alias dicentang dan nilai feathernya 0,1,2,3 dst tergantung ukuran gambar dan hasil yg diinginkan. Smakin besar nilainya, batas seleksi semakin blur. (saya biasa pakai nilai 1 atau 2). Setelah bidang terseleksi, sapukan brush pada bidang tsb.&lt;br /&gt;Atur keseimbangan warna antara gambar utama dgn background, pakai HSL, Level, Curve atau Brightness/Contrast (dari menu image-&amp;gt;adjust). Bisa juga dgn mengubah nilai opacity layer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utk ganti warna baju, caranya sama, bikin layer baru, ubah modenya menjadi multiply atau hard color. Pilih warna, sapukan pada baju, atur opacity layer dan keseimbangan warna&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat ngilangin jerawat, pakai clone stamp, atur diameter &amp;amp; opacity. Ambil bidang sekitar jerawat (alt+klik), lalu tempelkan ke daerah jerawat (klik). Lakukan beberapa kali sampai jerawat benar2 bersih&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Terakhir haluskan wajah pakai blur tool. Sama, tentukan jenis sapuan (brush), diameter dan opacitynya, lalu sapukan pada bagian yang ingin dihaluskan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bisa juga pakai caranya lae ADMIN di thread sebelumnya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kalo sdh sip, gabung semua layer (layer-&amp;gt;flatten image) &amp;amp; save&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FOTO2&lt;br /&gt;--------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bikin 3 layer dgn urutan dari atas ke bawah :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;layer 1 : gambar orang yg dipotong backgroundnya. Cara memotongnya sama spt FOTO1, pakai lasso atau eraser&lt;br /&gt;layer 2 : sama dgn layer 1 (buat pantulan bayangan di mobil)&lt;br /&gt;layer 3 : mobil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pilih layer 1&lt;br /&gt;Atur posisi, skala &amp;amp; keseimbangan warna antara mobil dan orang. Utk mengatur skala, dari menu edit pilih transform-&amp;gt;scale, atur sampai pas &amp;amp; seimbang. Beri sedikit efek drop shadow (layer-&amp;gt;layer style-&amp;gt;drop shadow), dgn posisi bayangan dibawah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pilih layer 2&lt;br /&gt;Ganti mode menjadi overlay, atur warna dan opacity layer (saya pakai sekitar 50%an)&lt;br /&gt;transform layer secara vertikal (edit-&amp;gt;transform-&amp;gt;flip vertical). Atur skala &amp;amp; distorsi gambar (edit-&amp;gt;transform-&amp;gt;distort). Seret2 posisi sampai ketemu bayangan yg pas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kalo semua sdh pas gabung semua layer, tambahin dgn sedikit efek cahaya (filter-&amp;gt;render-&amp;gt;lighting effects atau lens flare) utk memberi kesan sorotan &amp;amp; arah cahaya yg sama antara orang dgn mobil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bagi rekan2 yg mau nambahin, monggo di-share disini....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat lae ADMIN, makasih masukannya....&amp;nbsp; <br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16336" target="_blank" title="">contoh1.jpg</a> (Size: 994.58 KB / Downloads: 7)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16337" target="_blank" title="">contoh2.jpg</a> (Size: 712.59 KB / Downloads: 5)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ini contoh foto (model) yang belum &amp;amp; sesudah diedit (pakai photoshop). Yang sebelah kiri adalah foto aslinya, sementara yg kanan sesudah saya edit. Editing meliputi ganti background dari putih ke biru, ganti warna baju dari putih ke kuning, ngilangin jerawat di jidat &amp;amp; dekat hidung, menutup sedikit bibir agar gak kelihatan giginya.&amp;nbsp; Disini tool yg sering saya pakai adalah Stamp Clone, sementara utk ganti warna background &amp;amp; baju saya gunakan duplikat layer seperti yg saya jelaskan di thread sblmnya....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utk editing yang lebih detail &amp;amp; sangar bisa dilihat di foto satunya ...&amp;nbsp; :D :D :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[hr]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat rekan-rekan SOLFERS..&lt;br /&gt;Ini saya berikan langkah2nya (scr ingkas aja ya, soalnya malu gak bisa nyusun kalimat yg bagus).&lt;br /&gt;Langkah2 sebetulnya sederhana kok, mungkin sudah banyak yg lebih jago.&amp;nbsp; :D :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FOTO1&lt;br /&gt;--------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buka PS (Saya pakai photoshop 7, soalnya komputernya sdh manula, gak kuat kalo jalanin program yg berat2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utk ganti background:&lt;br /&gt;Buat layer baru (klik menu layer-&amp;gt;new layer, atau klik create new layer pada window layer)&lt;br /&gt;Pilih warna dari kotak warna,&lt;br /&gt;Pilih brush tool, mode normal, opacity (ketebalan) 100%&lt;br /&gt;Sapukan pada gambar (background). Jika batas antara obyek utama dan background gak jelas/blur (biasanya sekitar rambut), pilih diameter brush yg agak besar, tapi jika batasnya jelas, bisa diseleksi dulu bidang yang akan diganti warna dgn polygon lasso, dgn Anti alias dicentang dan nilai feathernya 0,1,2,3 dst tergantung ukuran gambar dan hasil yg diinginkan. Smakin besar nilainya, batas seleksi semakin blur. (saya biasa pakai nilai 1 atau 2). Setelah bidang terseleksi, sapukan brush pada bidang tsb.&lt;br /&gt;Atur keseimbangan warna antara gambar utama dgn background, pakai HSL, Level, Curve atau Brightness/Contrast (dari menu image-&amp;gt;adjust). Bisa juga dgn mengubah nilai opacity layer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utk ganti warna baju, caranya sama, bikin layer baru, ubah modenya menjadi multiply atau hard color. Pilih warna, sapukan pada baju, atur opacity layer dan keseimbangan warna&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat ngilangin jerawat, pakai clone stamp, atur diameter &amp;amp; opacity. Ambil bidang sekitar jerawat (alt+klik), lalu tempelkan ke daerah jerawat (klik). Lakukan beberapa kali sampai jerawat benar2 bersih&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Terakhir haluskan wajah pakai blur tool. Sama, tentukan jenis sapuan (brush), diameter dan opacitynya, lalu sapukan pada bagian yang ingin dihaluskan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bisa juga pakai caranya lae ADMIN di thread sebelumnya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kalo sdh sip, gabung semua layer (layer-&amp;gt;flatten image) &amp;amp; save&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FOTO2&lt;br /&gt;--------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bikin 3 layer dgn urutan dari atas ke bawah :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;layer 1 : gambar orang yg dipotong backgroundnya. Cara memotongnya sama spt FOTO1, pakai lasso atau eraser&lt;br /&gt;layer 2 : sama dgn layer 1 (buat pantulan bayangan di mobil)&lt;br /&gt;layer 3 : mobil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pilih layer 1&lt;br /&gt;Atur posisi, skala &amp;amp; keseimbangan warna antara mobil dan orang. Utk mengatur skala, dari menu edit pilih transform-&amp;gt;scale, atur sampai pas &amp;amp; seimbang. Beri sedikit efek drop shadow (layer-&amp;gt;layer style-&amp;gt;drop shadow), dgn posisi bayangan dibawah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pilih layer 2&lt;br /&gt;Ganti mode menjadi overlay, atur warna dan opacity layer (saya pakai sekitar 50%an)&lt;br /&gt;transform layer secara vertikal (edit-&amp;gt;transform-&amp;gt;flip vertical). Atur skala &amp;amp; distorsi gambar (edit-&amp;gt;transform-&amp;gt;distort). Seret2 posisi sampai ketemu bayangan yg pas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kalo semua sdh pas gabung semua layer, tambahin dgn sedikit efek cahaya (filter-&amp;gt;render-&amp;gt;lighting effects atau lens flare) utk memberi kesan sorotan &amp;amp; arah cahaya yg sama antara orang dgn mobil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bagi rekan2 yg mau nambahin, monggo di-share disini....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat lae ADMIN, makasih masukannya....&amp;nbsp; <br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16336" target="_blank" title="">contoh1.jpg</a> (Size: 994.58 KB / Downloads: 7)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://solfegio.com/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16337" target="_blank" title="">contoh2.jpg</a> (Size: 712.59 KB / Downloads: 5)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trik ganti background foto]]></title>
			<link>https://solfegio.com/showthread.php?tid=7204</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 04:49:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://solfegio.com/member.php?action=profile&uid=20004">Karyana</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://solfegio.com/showthread.php?tid=7204</guid>
			<description><![CDATA[Seringkali kita pingin mengganti background foto kita dengan background yang lebih bagus atau polos warna biru/merah (biasa utk ktp, ijasah dsb). Masalah yg sering timbul adalah backgroundnya gak bisa menyatu dgn subyek utamanya (kelihatan tempelannya), terutama didaerah rambut kelihatan sekali spt digunting. Karena memang sulit sekali memotong pinggiran kepala dgn helai2 rambut yg halus. Ini ada tips &amp;amp; triknya&amp;nbsp; (mohon koreksi kalo salah) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Foto yang mau diedit sebisa mungkin begron belakangnya terang / kontras dgn subyeknya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Buka photoshop, lalu buka file foto utama (jangan style file, pasti gak bisa&amp;nbsp; :D :D :D)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Buka lagi foto background, drag (seret) ke foto utama&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Seret layer foto background ke posisi layer dibawah foto utama (misal namanya LAYER0)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Duplikat layer foto utama dgn cara klik kanan pada layer tsb, lantas pilih Duplicate layer (misal namanya LAYER1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Duplikat lagi LAYER1, misal namanya LAYER2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jadi urutan posisi layernya adalah :&lt;br /&gt;LAYER2&lt;br /&gt;LAYER1&lt;br /&gt;LAYER0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Plih LAYER1 (LAYER2 disembunyikan dulu dgn mengklik / meng-OFF-kan tanda mata disebelah kiri layer)&lt;br /&gt;Ubah jenis layernya dari NORMAL ke MULTIPLY. Akan terlihat gambar pada LAYER1 menyatu LAYER0 (background) dengan warna jadi lebih gelap. Tingkakan kekontrasan warna dgn mengatur level atau brightness pada menu image/adjust, sampai warna backround dari LAYER1 tidak terlihat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Pilih LAYER2, tampilkan dgn mengklik tanda mata disebelah layer&lt;br /&gt;Hapus bagian background yg mau diganti dgn tool ERASER atau LASSO. (Saya biasa pakai LASSO lantas diatur feathernya, semakin besar nilai feather smkn halus potongannya, namun juga semakin nge-blur. Pilih yg kira2 pas agar gak kelihatan terlalu tegas potongannya). Pada bagian tepi rambut potong/hapus agak kedalam sedikit agar yang kelihatan gambar dari gabungan LAYER1 + LAYER0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Gabung / combine semua layer dgn flatten image dari menu layer (sebelah atas).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Save dgn format JPG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bingung?&amp;nbsp; Sama dong...........&amp;nbsp; :D :D :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maaf gak ada gambarnya, karena tulisan ini spontan aja pas mampir di warnet&amp;nbsp;  :) :)]]></description>
